Mercedes-Benz Classe C Wagon 2024: listino prezzi, motori e consumi

  • Mercedes-Benz Nuova Classe C Station Wagon tre quarti anteriore
  • Mercedes-Benz Nuova Classe C Station Wagon profilo
  • Mercedes-Benz Nuova Classe C Station Wagon profilo 1
  • Mercedes-Benz Nuova Classe C Station Wagon tre quarti anteriore 1
  • Mercedes-Benz Nuova Classe C Station Wagon
  • Mercedes-Benz Nuova Classe C Station Wagon interni
  • Mercedes-Benz Nuova Classe C Station Wagon interni 1
  • Mercedes-Benz Nuova Classe C Station Wagon interni 2

Prezzo base a partire da: 56.326 € Confronta Prestiti

La Mercedes Classe C Wagon è una familiare di categoria premium con uno stile slanciato. Gli interni sono spaziosi e ultra tecnologici, con la plancia dominata dai due schermi con misure fino a 12,3 pollici per la strumentazione e 11,9 per l'infotainment. Quest'ultimo è posizionato in verticale e ospita il raffinato sistema MBUX di seconda generazione con assistente vocale intelligente ulteriormente evoluto. 

Scheda tecnica e dimensioni Mercedes-Benz Classe C Station Wagon

Lunghezza (cm): da 475 a 484
Larghezza (cm): da 182 a 190
Altezza (cm): da 145 a 147
Porte: 5
Posti: 5
Bagagliaio (l): da 320 a 490

Mercedes-Benz Classe C Station Wagon Mild hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Sport Auto SW 58.024 1496 150-204 15,2 240 7,5
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Sport Plus Auto SW 59.964 1496 150-204 15,2 240 7,5
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Premium Auto SW 60.867 1496 150-204 15,2 240 7,5
Classe C Station Wagon C 200 AMG Line ADVANCED PLUS 62.807 1496 150-204 15,2 240 7,5
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Premium Plus Auto SW 65.357 1496 150-204 15,2 240 7,5
Classe C Station Wagon 200 Mild Hybrid Premium Pro Auto SW 70.261 1496 150-204 14,9 240 7,5
Classe C Station Wagon C43 Mercedes-AMG 4MAT Premium Plus 87.406 1991 300-408 11,1 250 4,7
Classe C Station Wagon C43 Mercedes-AMG 4MAT Premium Pro 92.311 1991 300-408 11,0 250 4,7
Classe C Station Wagon C 43 Mercedes-AMG 4M PREMIUM PLUS EXTRA 96.251 1991 300-408 10,8 250 4,7

Mercedes-Benz Classe C Station Wagon Mild hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Classe C Station Wagon C 200 d ADVANCED 56.326 1993 120-163 20,8 226 7,8
Classe C Station Wagon C 200 d ADVANCED PLUS 58.266 1993 120-163 20,8 226 7,8
Classe C Station Wagon 220d Mild Hybrid Sport Auto SW 58.268 1993 147-200 21,3 237 7,4
Classe C Station Wagon C 200 d AMG Line ADVANCED 59.169 1993 120-163 20,8 226 7,8
Classe C Station Wagon 220d Mild Hybrid Sport Plus Auto SW 60.208 1993 147-200 21,3 237 7,4
Classe C Station Wagon 300d Mild Hybrid Premium Auto SW 60.567 1993 195-265 19,2 250 5,8
Classe C Station Wagon C 220 d 4MAT ADVANCED 60.708 1993 147-200 20,0 242 7,5
Classe C Station Wagon C 200 d AMG Line ADVANCED PLUS 61.109 1993 120-163 20,8 226 7,8
Classe C Station Wagon 220d Mild Hybrid Premium Auto SW 61.111 1993 147-200 21,3 237 7,4
Classe C Station Wagon C 300 d AMG Line ADVANCED PLUS 62.507 1993 195-265 19,2 250 5,8
Classe C Station Wagon C 220 d 4MAT ADVANCED PLUS 62.648 1993 147-200 20,0 242 7,5
Classe C Station Wagon C 220 d AMG Line ADVANCED PLUS 63.051 1993 147-200 21,3 237 7,4
Classe C Station Wagon C 220 d 4MAT AMG Line ADVANCED 63.551 1993 147-200 20,0 242 7,5
Classe C Station Wagon C 200 d AMG Line PREMIUM 63.659 1993 120-163 20,8 226 7,8
Classe C Station Wagon 300d Mild Hybrid Premium Plus Auto SW 65.057 1993 195-265 19,2 250 5,8
Classe C Station Wagon C 220 d 4MAT AMG Line ADVANCED PLUS 65.491 1993 147-200 20,0 242 7,5
Classe C Station Wagon 220d Mild Hybrid Premium Plus Auto SW 65.601 1993 147-200 21,3 237 7,4
Classe C Station Wagon C 220 d 4MAT AMG Line PREMIUM 68.041 1993 147-200 20,0 242 7,5
Classe C Station Wagon C 200 d AMG Line PREMIUM PLUS 68.563 1993 120-163 20,8 226 7,8
Classe C Station Wagon 300d Mild Hybrid Premium Pro Auto SW 69.961 1993 195-265 18,9 250 5,8
Classe C Station Wagon 220d Mild Hybrid Premium Pro Auto SW 70.505 1993 147-200 20,8 237 7,4
Classe C Station Wagon C 220 d 4MAT AMG Line PREMIUM PLUS 72.945 1993 147-200 19,6 242 7,5

Mercedes-Benz Classe C Station Wagon Plug-in hybrid benzina

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Classe C Station Wagon C 300 e PHEV ADVANCED 65.914 1999 230-313 14,7 240 6,2
Classe C Station Wagon C 300 e PHEV ADVANCED PLUS 67.854 1999 230-313 14,7 240 6,2
Classe C Station Wagon C 300 e PHEV AMG Line ADVANCED 68.757 1999 230-313 14,7 240 6,2
Classe C Station Wagon C 300 e PHEV AMG Line ADVANCED PLUS 70.697 1999 230-313 14,7 240 6,2
Classe C Station Wagon 300 e Plug-in Hybrid Premium Plus Auto SW 73.247 1999 230-313 14,7 240 6,2
Classe C Station Wagon C 300 e PHEV AMG Line PREMIUM PLUS 78.151 1999 230-313 14,5 240 6,2
Classe C Station Wagon C 63 e Mercedes-AMG Perf S PREMIUM 126.798 1991 500-680 13,7 270 3,4
Classe C Station Wagon C 63 e Mercedes-AMG S PREMIUM PLS EXTRA 130.709 1991 500-680 13,7 270 3,4
Classe C Station Wagon C 63 e Mercedes-AMG Perf S PREMIUM PLS 131.703 1991 500-680 13,7 270 3,4

Mercedes-Benz Classe C Station Wagon Plug-in hybrid diesel

Prezzo
(euro)
cm3 kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV ADVANCED 69.574 1993 230-313 19,2 241 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV ADVANCED PLUS 71.514 1993 230-313 19,2 241 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV 4M ADVANCED 72.014 1993 230-313 18,5 232 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV AMG Line ADVANCED 72.417 1993 230-313 19,2 241 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV 4M ADVANCED PLUS 73.954 1993 230-313 18,5 232 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV AMG Line ADVANCED PLUS 74.357 1993 230-313 19,2 241 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV 4M AMG Line ADVANCED 74.857 1993 230-313 18,5 232 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV 4M AMG Line ADVANCED PLUS 76.797 1993 230-313 18,5 232 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV AMG Line PREMIUM 76.907 1993 230-313 19,2 241 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV 4M AMG Line PREMIUM 79.347 1993 230-313 18,5 232 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV AMG Line PREMIUM PLUS 81.811 1993 230-313 18,9 241 6,3
Classe C Station Wagon C 300 de PHEV 4M AMG Line PREMIUM PLUS 84.251 1993 230-313 18,2 232 6,3
Richiedi preventivo per
noleggio a lungo termine
Vota
2.6 su 9 voti

Scopri le OFFERTE per Mercedes-Benz Classe C Station Wagon

Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy
DS 4

Scopri le OFFERTE per Mercedes-Benz Classe C Station Wagon

Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy