Listino nuove auto Land Rover: gamma modelli, foto, news e prezzi 2024

Land Rover è un marchio automobilistico britannico che dal 1948 produce fuoristrada a quattro ruote motrici. Nel 2000 venne acquisita da Ford per essere poi ceduta nel 2006 al gruppo indiano Tata Motors insieme a Jaguar.

La gamma Land Rover

La gamma Land Rover si sviluppa su due grandi nomi, Discovery e Range Rover, oltre alla Land Rover Velar che si posiziona tra la Discovery e la Range Rover Sport.

Per quanto riguarda la Land Rover Discovery c’è la più piccola Discovery Sport, che rappresenta il mondo d’ingresso al prestigioso marchio di fuoristrada, e la più grande (e squadrata) Discovery. Entrambe riprendono, nel frontale, gli stilemi della Range Rover Evoque, la più piccola delle Range Rover, quella che ha cambiato il corso stilistico del marchio.

La Range Rover Evoque è stata un’auto di rottura: è stata la prima Land Rover ad essere disponibile con la sola trazione anteriore. Per il suo design era stata interpellata anche Victoria Beckam, tanto per far capire quanto volesse essere cool.
Operazione riuscita: l’auto ha avuto successo e le sorelle maggiori Range Rover Sport e la più grande e lussuosa Range Rover (si parte da un prezzo di circa 100.000 euro) ne hanno ripreso lo stile.

La Land Rover Range Rover è un modello cult della Casa inglese. La prima serie è arrivata nel 1970, si chiamava Range Rover Classic ed era quella che oggi si definirebbe una SUV, ma con capacità in off-road degne di una vera fuoristrada. Un po’ come la Range Rover attuale: lussuosa quanto una berlina, confortevole per i lunghi viaggi ma con una meccanica nata per affrontare tutti i terreni.

Un altro modello cult della Land Rover è la Defender, la prima vettura del marchio. Questa fuoristrada dura e pura è stata lanciata nel 1948 ed è andata in pensione nel 2006. Nel corso degli anni la Land Rover Defender si è aggiornata, ma è rimasta sempre uguale a se stessa: forme squadrate, grande attitudine ai percorsi impegnativi, comfort scarso e handling su strada d’altri tempi.

Listino Land Rover Defender 110

Dimensioni (cm): da 476-200-197
Bagagliaio (l): da 290
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Defender 110 5.0 V8 525 110 AWD auto. 143.600 5000 B 386-525 6,8 240 5,4 5 5
Defender 110 5.0 V8 500 130 AWD auto. 149.300 5000 B 368-500 6,9 240 5,7 8 5
Defender 110 5.0 V8 525 110 Carpathian Ed. AWD auto. 151.200 5000 B 386-525 6,8 240 5,4 5 5
Defender 110 3.0 I6 400 110 S AWD auto. 82.000 2997 mild-h (B) 294-400 8,8 191 6,1 5 5
Defender 110 3.0 I6 400 110 SE AWD auto 89.100 2997 mild-h (B) 294-400 9,3 191 6,1 5 5
Defender 110 3.0 I6 400 110 X-Dynamic SE AWD auto. 93.300 2997 mild-h (B) 294-400 9,3 191 6,1 5 5
Defender 110 3.0 D6 200 110 S AWD auto. 68.700 2997 mild-h (D) 147-200 11,8 175 10,2 5 5
Defender 110 3.0 D6 250 110 S AWD auto. 74.100 2997 mild-h (D) 183-249 11,8 188 8,3 5 5
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 110 S AWD auto. 85.700 1997 plug-in (B) 297-404 38,5 191 5,6 5 5
Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 110 SE AWD auto. 90.800 1997 plug-in (B) 297-404 38,5 191 5,6 5 5
Vedi tutti gli allestimenti
DS 4

Listino Land Rover Defender 130

Dimensioni (cm): 510-200-197
Bagagliaio (l): da 290
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Defender 130 3.0 I6 400 130 SE AWD auto. 98.900 2997 mild-h (B) 294-400 9,1 191 6,6 8 5
Defender 130 3.0 I6 400 130 X-Dynamic SE AWD auto. 103.100 2997 mild-h (B) 294-400 9,1 191 6,6 8 5
Defender 130 3.0 I6 400 130 X-Dynamic HSE AWD auto. 110.300 2997 mild-h (B) 294-400 9,1 191 6,6 8 5
Defender 130 3.0 I6 400 130 X AWD auto. 127.900 2997 mild-h (B) 294-400 9,1 191 6,6 8 5
Defender 130 3.0D I6 250 130 SE AWD auto. 91.000 2997 mild-h (D) 183-249 11,5 188 8,9 8 5
Defender 130 3.0D I6 250 130 X-Dynamic SE AWD auto. 95.300 2997 mild-h (D) 183-249 11,5 188 8,9 8 5
Defender 130 3.0D I6 300 130 SE AWD auto. 95.700 2997 mild-h (D) 221-301 11,5 191 7,5 8 5
Defender 130 3.0D I6 300 130 X-Dynamic SE AWD auto. 100.000 2997 mild-h (D) 221-301 11,5 191 7,5 8 5
Defender 130 3.0D I6 300 130 Outbound AWD auto. 101.800 2997 mild-h (D) 221-301 11,5 191 7,5 5 5
Defender 130 3.0D I6 250 130 X-Dynamic HSE AWD auto. 102.100 2997 mild-h (D) 183-249 11,5 188 8,9 8 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Land Rover Defender 90

Dimensioni (cm): da 432-200-197
Bagagliaio (l): 297
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Defender 90 5.0 V8 525 90 AWD auto. 139.800 5000 B 386-525 7,0 240 5,2 5 3
Defender 90 5.0 V8 525 90 Carpathian Ed. AWD auto. 147.500 5000 B 386-525 7,0 240 5,2 5 3
Defender 90 3.0 D6 200 90 S AWD auto. 65.300 2997 mild-h (D) 147-200 12,0 175 9,8 5 3
Defender 90 3.0D I6 200 90 SE AWD auto. 70.000 2997 mild-h (D) 147-200 12,0 175 9,8 5 3
Defender 90 3.0 D6 250 90 S AWD auto. 70.600 2997 mild-h (D) 183-249 12,0 188 8,0 5 3
Defender 90 3.0D I6 200 90 X-Dynamic SE AWD auto. 74.200 2997 mild-h (D) 147-200 12,0 175 9,8 5 3
Defender 90 3.0 D6 300 90 S AWD auto. 75.200 2997 mild-h (D) 221-301 12,0 191 6,7 5 3
Defender 90 3.0D I6 250 90 SE AWD auto. 75.300 2997 mild-h (D) 183-249 12,0 188 8,0 5 3
Defender 90 3.0D I6 250 90 X-Dynamic SE AWD auto. 79.500 2997 mild-h (D) 183-249 12,0 188 8,0 5 3
Defender 90 3.0D I6 300 90 SE AWD auto. 79.900 2997 mild-h (D) 221-301 12,0 191 6,7 5 3
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Land Rover Discovery Sport

Dimensioni (cm): 460-190-173
Bagagliaio (l): 963
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Discovery Sport 2.0 SI4 200cv S 4WD aut. 56.500 1997 mild-h (B) 147-200 11,2 207 8,9 5 5
Discovery Sport 2.0 SI4 200cv Dynamic SE 4WD aut. 62.700 1997 mild-h (B) 147-200 10,8 207 8,9 5 5
Discovery Sport 2.0 TD4 163cv S 4WD aut. 55.300 1997 mild-h (D) 120-163 15,2 195 10,2 5 5
Discovery Sport 2.0 TD4 204cv S 4WD aut. 58.400 1997 mild-h (D) 150-204 15,2 209 8,6 5 5
Discovery Sport 2.0 TD4 163cv Dynamic SE 4WD aut. 61.500 1997 mild-h (D) 120-163 14,5 195 10,2 5 5
Discovery Sport 2.0 TD4 204cv Dynamic SE 4WD aut. 64.600 1997 mild-h (D) 150-204 14,5 209 8,6 5 5
Discovery Sport 2.0 TD4 204cv Dynamic HSE 4WD aut. 71.300 1997 mild-h (D) 150-204 14,9 209 8,6 5 5
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 309cv S 4WD aut. 61.900 1498 plug-in (B) 227-309 66,7 209 6,6 5 5
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 309cv Dynamic SE 4WD aut. 68.300 1498 plug-in (B) 227-309 62,5 209 6,6 5 5
Discovery Sport 1.5 I3 PHEV 309cv Dynamic HSE 4WD aut. 75.100 1498 plug-in (B) 227-309 62,5 209 6,6 5 5

Listino Land Rover Discovery

Dimensioni (cm): 496-200-189
Bagagliaio (l): da 258
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Discovery 3.0 I6 360cv Dynamic HSE AWD auto. 96.400 2996 mild-h (B) 265-360 9,6 209 6,5 7 5
Discovery 3.0 I6 360cv Metropolitan Ed. AWD auto. 104.000 2996 mild-h (B) 265-360 9,6 209 6,5 7 5
Discovery 3.0 D I6 249cv S AWD auto. 76.300 2997 mild-h (D) 183-249 12,7 194 8,1 5 5
Discovery 3.0 D I6 300cv S AWD auto. 80.000 2997 mild-h (D) 221-301 12,7 209 6,8 5 5
Discovery 3.0 D I6 249cv Dynamic SE AWD auto. 84.800 2997 mild-h (D) 183-249 12,5 194 8,1 5 5
Discovery 3.0 D I6 300cv Dynamic SE AWD auto. 89.500 2997 mild-h (D) 221-301 12,5 209 6,8 5 5
Discovery 3.0 D I6 249cv Dynamic HSE AWD auto. 91.700 2997 mild-h (D) 183-249 12,3 194 8,1 7 5
Discovery 3.0 D I6 300cv Dynamic HSE AWD auto. 96.400 2997 mild-h (D) 221-301 12,2 209 6,8 7 5
Discovery 3.0 D I6 300cv Metropolitan Ed. AWD auto 104.100 2997 mild-h (D) 221-301 12,0 209 6,8 7 5

Listino Land Rover Nuovo Range Rover

Dimensioni (cm): da 505-200-187
Bagagliaio (l): da 212
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE SWB aut. 158.700 4395 B 390-530 8,7 250 5,4 5 5
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE LWB aut. 162.500 4395 B 390-530 8,6 250 5,5 5 5
Nuovo Range Rover 4.4 V8 530 HSE LWB aut. 7posti 165.500 4395 B 390-530 8,5 250 5,5 7 5
Nuovo Range Rover 3.0 I6 400 MHEV HSE SWB aut. 145.200 2996 mild-h (B) 294-400 10,3 225 6,3 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 I6 400 MHEV HSE LWB aut. 149.100 2996 mild-h (B) 294-400 10,2 225 6,5 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 I6 400 MHEV HSE LWB aut. 7posti 152.000 2996 mild-h (B) 294-400 10,1 225 6,5 7 5
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 300 MHEV SE SWB aut. 133.100 2997 mild-h (D) 221-300 13,0 209 8,6 5 5
Nuovo Range Rover 3.0D TD6 249 MHEV SE SWB aut. 133.500 2997 mild-h (D) 183-249 13,0 206 8,3 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE SWB aut. 155.000 2996 plug-in (B) 338-460 142,9 225 5,7 5 5
Nuovo Range Rover 3.0 I6 P440e PHEV HSE LWB aut. 159.300 2996 plug-in (B) 338-460 142,9 225 6,0 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Land Rover Range Rover Evoque

Dimensioni (cm): 437-190-165
Bagagliaio (l): 472
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 S FWD 49.800 1997 D 120-163 16,7 206 10,1 5 5
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV S FWD auto 50.700 1498 mild-h (B) 118-160 12,7 199 10,3 5 5
Range Rover Evoque 1.5 I3 160 MHEV Dynamic SE FWD auto 58.400 1498 mild-h (B) 118-160 12,5 199 10,3 5 5
Range Rover Evoque 2.0 I4 249 MHEV Dynamic SE AWD auto 68.400 1997 mild-h (B) 184-250 11,4 230 7,6 5 5
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 MHEV S AWD auto 55.800 1997 mild-h (D) 120-163 15,6 199 9,8 5 5
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 Dark Edition Eiger Grey AWD auto 56.900 1997 mild-h (D) 120-163 15,6 199 9,8 5 5
Range Rover Evoque 2.0D I4 163 Dark Edition Santorini AWD auto 56.900 1997 mild-h (D) 120-163 15,6 199 9,8 5 5
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV S AWD auto 62.900 1497 plug-in (B) 227-309 71,4 213 6,4 5 5
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV Dynamic SE AWD auto 70.200 1497 plug-in (B) 227-309 71,4 213 6,4 5 5
Range Rover Evoque 1.5 I3 309 PHEV Dynamic HSE AWD auto 75.800 1497 plug-in (B) 227-309 66,7 213 6,4 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Land Rover Range Rover PHEV

Dimensioni (cm): 505-200-187
Bagagliaio (l): 818
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Range Rover PHEV 3.0 Si6 460 PHEV SE SWB aut. 146.500 2996 plug-in (B) 338-460 142,9 225 5,7 5 5
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV HSE SWB aut. 166.100 2996 plug-in (B) 405-550 142,9 242 5,0 5 5
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV First Edition SWB aut. 178.800 2996 plug-in (B) 375-510 111,1 242 5,5 5 5
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV Autobiography SWB aut. 183.500 2996 plug-in (B) 405-550 142,9 242 5,0 5 5
Range Rover PHEV 3.0 I6 P510e PHEV SV SWB aut. 220.300 2996 plug-in (B) 405-550 125,0 242 5,0 5 5

Listino Land Rover Nuovo Range Rover Sport

Dimensioni (cm): 495-200-182
Bagagliaio (l): 647
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuovo Range Rover Sport 4.4 V8 635 MHEV SV Edition One+ aut. 213.800 4395 mild-h (B) 467-635 8,4 290 3,8 5 5
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV S aut. 91.200 2997 mild-h (D) 183-249 13,5 206 8,0 5 5
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV Dark Edition aut. 91.900 2997 mild-h (D) 183-249 13,5 206 8,0 5 5
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV SE aut. 97.900 2997 mild-h (D) 183-249 13,3 206 8,0 5 5
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV Dynamic SE aut. 101.300 2997 mild-h (D) 183-249 13,3 206 8,0 5 5
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 300 MHEV Dynamic SE aut. 105.300 2997 mild-h (D) 221-300 13,3 218 6,6 5 5
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 249 MHEV Dynamic HSE aut. 110.300 2997 mild-h (D) 183-249 13,2 206 8,0 5 5
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 300 MHEV Dynamic HSE aut. 114.200 2997 mild-h (D) 221-300 13,2 218 6,6 5 5
Nuovo Range Rover Sport 3.0D I6 350 MHEV Autobiography aut. 127.900 2997 mild-h (D) 258-350 13,0 234 5,9 5 5
Nuovo Range Rover Sport 3.0 I6 460 PHEV S aut. 105.800 2996 plug-in (B) 338-460 142,9 225 5,6 5 5

Listino Land Rover Nuovo Range Rover Sport PHEV

Dimensioni (cm): 495-200-182
Bagagliaio (l): 647
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 460 PHEV SE aut. 112.500 2996 plug-in (B) 338-460 166,7 225 5,6 5 5
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 460 PHEV Dynamic SE aut. 116.000 2996 plug-in (B) 338-460 166,7 225 5,6 5 5
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 460 PHEV Dynamic HSE aut. 124.900 2996 plug-in (B) 338-460 142,9 225 5,6 5 5
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 510 PHEV First Edition aut. 145.900 2996 plug-in (B) 375-510 111,1 242 5,4 5 5
Nuovo Range Rover Sport PHEV 3.0 I6 550 PHEV Autobiography aut. 147.300 2996 plug-in (B) 405-550 142,9 242 4,9 5 5

Listino Land Rover Range Rover Velar

Dimensioni (cm): da 480-193-168
Bagagliaio (l): da 625
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Range Rover Velar 2.0 Si4 250 S 4WD Auto 71.400 1998 B 184-250 10,8 217 7,5 5 5
Range Rover Velar 2.0 Si4 250 Dynamic SE 4WD Auto 78.900 1998 B 184-250 10,6 217 7,5 5 5
Range Rover Velar 2.0D I4 204 S 4WD Auto 73.300 1998 mild-h (D) 150-204 15,6 210 8,3 5 5
Range Rover Velar 2.0D I4 204 Dynamic SE 4WD Auto 80.700 1998 mild-h (D) 150-204 14,9 210 8,3 5 5
Range Rover Velar 3.0D I6 300 Dynamic SE 4WD Auto 88.900 2997 mild-h (D) 221-300 13,7 230 6,5 5 5
Range Rover Velar 3.0D I6 300 Dynamic HSE 4WD Auto 97.400 2997 mild-h (D) 221-300 13,3 230 6,5 5 5
Range Rover Velar 3.0D I6 300 Autobiography 4WD Auto 106.000 2997 mild-h (D) 221-300 13,3 230 6,5 5 5
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 S 4WD Auto 84.200 1998 plug-in (B) 297-404 62,5 209 5,4 5 5
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 Dynamic SE 4WD Auto 92.300 1998 plug-in (B) 297-404 58,8 209 5,4 5 5
Range Rover Velar 2.0 I4 PHEV 404 Dynamic HSE 4WD Auto 99.100 1998 plug-in (B) 297-404 55,6 209 5,4 5 5