Listino nuove auto Jaguar: gamma modelli, foto, news e prezzi 2024

Jaguar è una casa automobilistica britannica che produce automobili eleganti e sportive, ed è stata uno dei principali fornitori di automobili della Casa Reale Inglese.
La gamma Jaguar si compone delle berline XE, XF e XJ (in ordine di grandezza), della sportiva F-Type (coupé o spider) e delle SUV E-Pace (la SUV compatta Jaguar) ed F-Pace, la prima SUV Jaguar dal 1922 a oggi.
La F-Type ha un nome evocativo: ricorda infatti quello della celebre E-Type, una delle coupé più belle mai disegnate, celebre anche per essere l’auto di Diabolik.

Di seguito vengono riportati i listini prezzi  delle auto Jaguar e  le schede tecniche con prestazioni e caratteristiche  della casa britannica.

Storia ed evoluzione di Jaguar

Le origini di Jaguar risalgono al 1922, quando un ingegnere inglese fondò l’azienda insieme a un pilota di moto con esperienza nella costruzione di sidecar: si trattava di William Lyons e William Walmsley. L’azienda si chiamava Swallow Sidecar Company.

Nel 1932 Jaguar passò da azienda di moto alla produzione di auto: la prima Jaguar fu la SS1 del 1932, ma la prima auto con il marchio jaguar fu la Mark IV del 1945.
Nel 1968 Jaguar  si fuse con la Leyland,e nel 1996 venne acquisita dalla Ford. La Jaguar nel periodo Ford vide l’arrivo di nuovi modelli più piccoli ed economici, come la X-Type, basata sulla Ford Mondeo.
La X-Type, presentata nel 2008, è stata la prima Jaguar a trazione anteriore (era disponibile anche 4x4) nonché la prima Jaguar con motore diesel. Questo modello non venne apprezzato dal pubblico e sminuì il prestigio del brand.

Più riuscita l’operazione S-Type, basata su pianale Lincoln, che si ispirava alla storica Jaguar S-Type degli anni Sessanta.
Il periodo Ford terminò nel 2008, quando venne rilevata dal gruppo indiano Tata. Già nel primo anno venne lanciato il primo modello sotto la nuova direzione: la Jaguar XF, alla quale segue la Jaguar XJ.

Nel corso della sua storia, Jaguar si è impegnata nel motorsport, riuscendo a salire sul gradino più alto del podio per due volte  alla 24 Ore di Le Mans e altre due volte alla 24 Ore di Daytona.

Listino Jaguar E-Pace

Dimensioni (cm): 440-198-165
Bagagliaio (l): 601
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
E-Pace 1.5 P160 R-DYNAMIC S AUTO 52.500 1498 mild-h (B) 118-160 12,7 197 10,5 5 5
E-Pace 1.5 P160 R-DYNAMIC SE AUTO 56.100 1498 mild-h (B) 118-160 12,7 197 10,5 5 5
E-Pace 2.0 P250 R-DYNAMIC S AUTO 4WD 58.800 1997 mild-h (B) 184-250 11,6 229 7,5 5 5
E-Pace 1.5 P160 R-DYNAMIC HSE AUTO 59.200 1498 mild-h (B) 118-160 12,5 197 10,5 5 5
E-Pace 2.0D D163 R-DYNAMIC S AUTO 4WD 57.100 1997 mild-h (D) 120-163 15,6 200 9,8 5 5
E-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC S AUTO 4WD 60.700 1997 mild-h (D) 150-204 15,9 211 8,4 5 5
E-Pace 2.0D D163 R-DYNAMIC SE AUTO 4WD 60.700 1997 mild-h (D) 120-163 15,4 200 9,8 5 5
E-Pace 1.5 P300e R-DYNAMIC S AUTO 4WD 64.000 1498 plug-in (B) 227-309 71,4 216 6,5 5 5
E-Pace 1.5 P300e R-DYNAMIC SE AUTO 4WD 67.600 1498 plug-in (B) 227-309 66,7 216 6,5 5 5
E-Pace 1.5 P300e R-DYNAMIC HSE AUTO 4WD 70.700 1498 plug-in (B) 227-309 66,7 216 6,5 5 5
Vedi tutti gli allestimenti
DS 4

Listino Jaguar F-Pace

Dimensioni (cm): da 475-194-166
Bagagliaio (l): 613
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
F-Pace 2.0 P250 R-DYNAMIC HSE AUTO 4WD 85.800 1997 B 184-250 10,8 217 7,3 5 5
F-Pace 5.0 P575 SVR EDITION AUTO 4WD 121.500 5000 B 423-575 8,3 0 - 5 5
F-Pace 2.0 P400 SPORT AUTO 4WD 98.900 2995 mild-h (B) 294-400 10,6 250 5,4 5 5
F-Pace 2.0D D163 R-DYNAMIC S AUTO 4WD 68.200 1997 mild-h (D) 120-163 15,9 195 10,1 5 5
F-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC S AUTO 4WD 71.300 1997 mild-h (D) 150-204 15,9 210 8,2 5 5
F-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC SE AUTO 4WD 75.800 1997 mild-h (D) 150-204 15,6 210 8,2 5 5
F-Pace 2.0D D204 R-DYNAMIC HSE AUTO 4WD 81.200 1997 mild-h (D) 150-204 15,4 210 8,2 5 5
F-Pace 2.0 P400E R-DYNAMIC S AUTO 4WD 86.900 1997 plug-in (B) 297-404 62,5 240 5,3 5 5
F-Pace 2.0 P400E R-DYNAMIC SE AUTO 4WD 91.700 1997 plug-in (B) 297-404 58,8 240 5,3 5 5
F-Pace 2.0 P400E R-DYNAMIC HSE AUTO 4WD 95.900 1997 plug-in (B) 297-404 58,8 240 5,3 5 5
Vedi tutti gli allestimenti

Listino Jaguar F-TYPE CONVERTIBLE

Dimensioni (cm): 447-192-131
Bagagliaio (l): 132
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
F-TYPE CONVERTIBLE 2.0 P300CV RWD AUTO R-Dynamic 82.900 1997 B 221-300 10,5 250 5,7 2 2
F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 P450CV RWD AUTO 75 117.000 5000 B 331-450 9,6 285 4,6 2 2
F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 P450CV AWD AUTO 75 123.100 5000 B 331-450 9,4 285 4,6 2 2
F-TYPE CONVERTIBLE 5.0 P575CV AWD AUTO R75 147.400 5000 B 423-575 9,5 300 3,7 2 2

Listino Jaguar F-TYPE COUPÉ

Dimensioni (cm): 447-192-131
Bagagliaio (l): 336
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
F-TYPE COUPÉ 2.0 P300CV RWD AUTO R-Dynamic 75.000 1997 B 221-300 10,6 250 5,7 2 3
F-TYPE COUPÉ 5.0 P450CV RWD AUTO 75 108.900 5000 B 331-450 9,6 285 4,6 2 3
F-TYPE COUPÉ 5.0 P450CV AWD AUTO 75 115.200 5000 B 331-450 9,4 285 4,6 2 3
F-TYPE COUPÉ 5.0 P575CV AWD AUTO R75 139.400 5000 B 423-575 9,5 300 3,7 2 3

Listino Jaguar I-PACE

Dimensioni (cm): 468-190-157
Bagagliaio (l): da 577
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
I-PACE E 400CV S AUTO 4WD 83.690 E 294-400 - 200 4,8 5 5
I-PACE E 400CV BLACK AUTO 4WD 88.210 E 294-400 - 200 4,8 5 5
I-PACE EV 90kWh 400CV R-DYN. SE AUTO 4WD 96.400 E 294-400 - 200 4,8 5 5
I-PACE EV 90kWh 400CV R-DYN. HSE AUTO 4WD 105.200 E 294-400 - 200 4,8 5 5

Listino Jaguar Nuova XE

Dimensioni (cm): da 468-197-141
Bagagliaio (l): da 356
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova XE 2.0 P250 R-DYNAMIC S AUTO 58.200 1997 B 184-250 12,5 242 6,7 5 4
Nuova XE 2.0 P250 R-DYNAMIC SE AUTO 61.200 1997 B 184-250 12,5 242 6,7 5 4
Nuova XE 2.0 P250 R-DYNAMIC HSE AUTO 62.900 1997 B 184-250 12,5 242 6,7 5 4
Nuova XE 2.0D D204 R-DYNAMIC S AUTO 56.800 1997 mild-h (D) 150-204 20,4 235 7,4 5 4
Nuova XE 2.0D D204 R-DYNAMIC SE AUTO 59.800 1997 mild-h (D) 150-204 19,2 235 7,4 5 4
Nuova XE 2.0D D204 R-DYNAMIC HSE AUTO 61.500 1997 mild-h (D) 150-204 19,2 235 7,4 5 4

Listino Jaguar Nuova XF

Dimensioni (cm): 496-189-146
Bagagliaio (l): 459
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova XF 2.0 250CV R-DYNAMIC S AUTO 66.100 1998 B 184-250 13,0 250 6,9 5 4
Nuova XF 2.0 250CV R-DYNAMIC SE AUTO 69.800 1998 B 184-250 12,5 250 6,9 5 4
Nuova XF 2.0 250CV R-DYNAMIC HSE AUTO 76.300 1998 B 184-250 12,2 250 6,9 5 4
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC S AUTO 64.400 1998 mild-h (D) 150-204 20,0 235 7,6 5 4
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC S AUTO 4WD 67.100 1998 mild-h (D) 150-204 18,5 230 7,8 5 4
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC SE AUTO 68.100 1998 mild-h (D) 150-204 19,2 235 7,6 5 4
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC SE AUTO 4WD 70.800 1998 mild-h (D) 150-204 17,9 230 7,8 5 4
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC HSE AUTO 74.600 1998 mild-h (D) 150-204 18,5 235 7,6 5 4
Nuova XF 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC HSE AUTO 4WD 77.300 1998 mild-h (D) 150-204 17,5 230 7,8 5 4

Listino Jaguar Nuova XF Sportbrake

Dimensioni (cm): 496-189-149
Bagagliaio (l): 565
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Nuova XF Sportbrake 2.0D MHEV 204CV R-DYNAMIC SE AUTO 4WD 75.500 1998 mild-h (D) 150-204 17,2 230 8,0 5 5