Listino nuove auto Bentley: gamma modelli, foto, news e prezzi 2024

Bentley è un prestigioso marchio inglese acquistato dal Gruppo Volkswagen nel 1998.
Le auto Bentley coniugano lusso e prestazioni, e da sempre vengono paragonate alle vetture di Rolls Royce.

La gamma Bentley si compone di una sportiva coupé, la Continental GT (disponibile anche cabriolet), delle berline Fliyng Spur e Mulsanne. Quest'ultima è la più lussuosa (e la più costosa) automobile del brand inglese. E anche la più grande: la lunghezza raggiunge quota 5,58 metri.

L'ultima vettura arriva in Casa Bentley è una SUV ad alte prestazioni: si chiama Bentayga, ed è la prima SUV Bentley. La base è la stessa della SUV dei quattro anelli, l'Audi Q7, mentre il suo motore è un potente V12 da 5.9 litri che eroga 608 CV e le consente di raggiungere i 300 km/h di velocità massima e di bruciare lo 0-100 in 4 secondi netti. In alternativa, c'è anche 4.0 V8 da 550 CV.

Di seguito viene riportato il listino prezzi della  gamma Bentley, le prestazioni e le schede tecniche  del le auto del marchio inglese.

Storia ed evoluzione di Bentley

La Bentley è stata fondata nel 1919 da William Owen Bentley nei pressi di Londra. Ben presto le sue lussuose auto (la prima fu la Fliyng B) vennero utilizzate da Reali d’Inghilterra e parteciparono a competizioni come la 24 Ore di le Mans dove ottennero, tra alti e bassi, un discreto successo. Con la crisi del ’29, la Bentley venne acquistata dalla Rolls Royce finché, nel 1998, venne rilevata dal Gruppo Volkswagen.

Listino Bentley Bentayga

Dimensioni (cm): da 513-201-171
Bagagliaio (l): da 380
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Bentayga 4.0 V8 auto 218.370 3996 B 405-550 7,7 290 4,5 5 5
Bentayga 4.0 V8 A auto 229.852 3996 B 405-550 7,7 290 4,5 5 5
Bentayga 4.0 V8 ewb auto 251.074 3996 B 405-550 - 290 4,6 5 5
Bentayga 4.0 V8 S 4WD auto 252.509 3996 B 405-551 7,7 290 4,5 5 5
Bentayga 4.0 V8 ewb A 4WD auto 258.661 3996 B 405-550 - 290 4,6 5 5
Bentayga 4.0 V8 Azure auto 264.607 3996 B 405-550 7,7 290 4,5 5 5
Bentayga 3.0 Hybrid 4WD Auto 218.370 2995 plug-in (B) 330-449 30,3 254 5,5 5 5
Bentayga 3.0 Hybrid A 4WD Auto 229.852 2995 plug-in (B) 340-462 30,3 254 5,3 5 5
Bentayga 3.0 Hybrid S 4WD AUTO 244.923 2995 plug-in (B) 340-462 30,3 254 5,3 5 5
Bentayga 3.0 Hybrid Azure 4WD Auto 256.918 2995 plug-in (B) 340-462 30,3 254 5,3 5 5
Vedi tutti gli allestimenti
DS 4

Listino Bentley Continental GT

Dimensioni (cm): 485-197-141
Bagagliaio (l): 358
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Continental GT 4.0 V8 4X4 237.746 3993 B 405-550 8,3 318 4,0 4 2
Continental GT 4.0 V8 S 4X4 265.632 3993 B 405-550 8,3 318 4,0 4 2
Continental GT 4.0 V8 Azure 4X4 285.213 3993 B 405-550 8,3 318 4,0 4 2
Continental GT 6.0 W12 Speed 4X4 298.644 5950 B 485-659 7,3 335 3,6 4 2
Continental GT 4.0 V8 Mulliner 4X4 302.437 3993 B 405-550 8,3 318 4,0 4 2
Continental GT 6.0 W12 Mulliner 4X4 338.524 5950 B 485-659 7,3 335 3,6 4 2
Continental GT 6.0 W12 Speed Edition 4X4 357.491 5950 B 485-659 7,3 335 3,6 4 2

Listino Bentley Continental GTC

Dimensioni (cm): 485-196-140
Bagagliaio (l): 235
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Continental GTC 4.0 V8 4X4 Convertible 261.429 3993 B 405-550 8,0 318 4,1 4 2
Continental GTC 4.0 V8 S 4X4 Convertible 292.903 3993 B 405-550 8,0 318 4,1 4 2
Continental GTC 4.0 V8 Azure 4X4 Convertible 313.509 3993 B 405-550 8,0 318 4,1 4 2
Continental GTC 4.0 V8 Mulliner 4X4 Convertible 322.429 3993 B 405-550 8,0 318 4,1 4 2
Continental GTC 6.0 W12 Speed 4X4 Convertible 328.477 5950 B 485-659 7,1 335 3,7 4 2
Continental GTC 6.0 W12 Mulliner 4X4 Convertible 372.356 5950 B 485-659 7,1 335 3,7 4 2
Continental GTC 6.0 W12 Speed Edition 4X4 388.452 5950 B 485-659 7,1 335 3,7 4 2

Listino Bentley Flying Spur

Dimensioni (cm): 532-199-148
Bagagliaio (l): da 351
Modello Prezzo
(euro)
cm3 Alim. kW-CV Consumo
(km/l)
Velocità
(km/h)
0-100 Posti Porte
Flying Spur 4.0 V8 222.778 3993 B 405-550 7,9 318 4,1 5 4
Flying Spur 4.0 V8 S 257.020 3993 B 405-550 7,9 318 4,1 5 4
Flying Spur 4.0 V8 Azxure 267.375 3993 B 405-550 7,9 318 4,1 5 4
Flying Spur 6.0 W12 Speed 273.321 5950 B 467-635 7,1 333 3,8 5 4
Flying Spur 4.0 V8 Mulliner 307.461 3993 B 405-550 7,9 318 4,1 4 4
Flying Spur 6.0 W12 Mulliner 315.662 5950 B 467-635 6,7 333 3,8 4 4
Flying Spur 2.9 V6 Hybrid 229.442 2894 plug-in (B) 400-544 - 285 4,3 5 4
Flying Spur 2.9 V6 Hybrid S 256.405 2894 plug-in (B) 400-544 - 285 4,3 5 4
Flying Spur 2.9 V6 Hybrid Azure 268.400 2894 plug-in (B) 400-544 - 285 4,3 5 4
Flying Spur 2.9 V6 Hybrid Mulliner 301.719 2894 plug-in (B) 400-544 - 285 4,3 4 4
Vedi tutti gli allestimenti